| Ford Explorer Sport  (U2)    
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2586 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1494 |  
| Количество дверей | 3 | Колея колес сзади, мм | 1486 |  
| Длина, мм | 4582 | Объем багажника, л | 2022 |  
| Ширина, мм | 1831 | Объем топливного бака, л | 66 |  
| Высота, мм | 1814 | Снаряженная масса, кг | 1745 |  
| Клиренс, мм |  | Полная масса |  |  
  | Размер шин | 235 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | V6 | Расположение двигателя | спереди, продольно |  
| Объем двигателя, куб. см | 3996 | Система питания | распределённый впрыск топлива |  
| Мощность, л.с./об мин | 212/5250 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 325/3250 | Расход, л на 100 км | 13.8 |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |  |
 
| Привод | задний | Подвеска передняя | независимая, торсионная |  
| Максимальная скорость, км/час | 170 | Подвеска задняя | зависимая, рессоры |  
| Разгон до 100 км/час, с |  | Тормоза передние | дисковые |  
|  |  | Тормоза задние | дисковые |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у Ford |