| Ford Aerostar 4.0 V6 Long 4WD     
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | минивэн | Колесная база, мм | 3020 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1562 |  
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1524 |  
| Длина, мм | 4883 | Объем багажника, л | 3780 |  
| Ширина, мм | 1821 | Объем топливного бака, л | 79 |  
| Высота, мм | 1851 | Снаряженная масса, кг | 1620 |  
| Клиренс, мм |  | Полная масса |  |  
  | Размер шин | 215 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | V6 | Расположение двигателя | спереди, продольно |  
| Объем двигателя, куб. см | 3958 | Система питания | многоточечный впрыск топлива |  
| Мощность, л.с./об мин | 155/4200 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 305/2400 | Расход, л на 100 км |  |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |  |
 
| Привод | постоянный на все колеса | Подвеска передняя | двойной поперечный рычаг, пружина, поперечный стабилизатор |  
| Максимальная скорость, км/час | 165 | Подвеска задняя | неразрезная балка моста, пружина, поперечный стабилизатор |  
| Разгон до 100 км/час, с |  | Тормоза передние | дисковые вентилируемые |  
|  |  | Тормоза задние | барабанные |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у Ford |